| 网站首页 | 全局概况 | 政务信息 | 政策法规 | 经济动态 | 项目申报 | 企业之窗 | 工业园区 | 职称申报 | 律师在线 | 技改贴息 | 区县动态 | 公交查询 |
重要提示 |

  没有公告

|
您现在的位置: 天津郊区工业信息网 >> 新闻中心 >> 经济动态 >> 统计分析 >> 综合分析 >> 文章正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
没有相关文章
2007年工业企业成本费用调查企业名单       ★★★
2007年工业企业成本费用调查企业名单
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-12-25 10:46:28

2007年工业企业成本费用调查企业名单

 

序号

企业编码

法人码

企业名称

1 10701210001 700420516 天津市塘沽区红光化工设备有限公司        
2 10701990003 735446791 天津市环宇纸塑包装制品有限公司          
3 10702010011 758131688 天津维宝家具有限公司                    
4 10702040002 741364709 天津市东大化工有限公司                  
5 10702050005 60071201X 天津市凯威化工有限公司                  
6 10702050012 746692410 天津金鹏管桩制造有限公司                
7 10801990005 741371968 天津市大田包装容器有限公司              
8 10802130004 600562023 天津迪拜工业品有限公司                  
9 10802990014 718221857 天津市汉沽区北方化工工贸有限公司        
10 10803010005 741368961 天津市盛发食品有限公司                  
11 10803010006 783311269 天津市汉沽区义达水产品加工厂            
12 10803060002 718231975 天津市中天化肥有限公司                  
13 10803080001 712824083 天津汇鑫饲料有限责任公司                
14 10804990004 744046407 天津市雨田合金制造有限公司              
15 10804990011 103678957 天津市渔网制造有限公司                  
16 10901010010 752223944 天津市嘉怡昌塑料制品有限公司            
17 10901020003 741352118 天津市科迈化工有限公司                  
18 10901990002 600579618 天津科林自行车有限公司                  
19 10901990003 783332748 天津诚晖自行车有限公司                  
20 10902010002 103690091 天津市大港胶管股份有限公司              
21 10902010003 103690171 天津鹏翎胶管股份有限公司                
22 10902020006 103693508 天津市大港汽车配件弹簧厂                
23 10902080003 741397500 天津恒宇工贸有限公司                    
24 10902110001 103697218 天津市亚东化工染料厂                    
25 10902120005 718299179 天津市通辉制衣有限公司                  
26 10902990007 103067961 天津天元集团有限公司                    
27 10902990017 X00736173 天津市大港区天成化工厂                  
28 10902990024 767609460 天津市娇子电动车有限公司                
29 10904020003 239251688 天津市宏远钛铁有限公司                  
30 10904030010 770628638 永基体育用品(天津)有限公司            
31 10904060002 103693188 天津市大港永兴福利造纸厂                
32 10904060004 239257609 天津市飞龙制管有限公司                  
33 10904180008 780330499 天津市永昌金属制品有限公司              
34 10905040004 732798601 天津鑫泰石油化工有限公司                
35 10905060006 712947112 天津市中联金属制品有限公司              
36 11001010008 738469120 天津建华管桩有限公司                    
37 11001010022 744039848 天津凯鑫程具有色金属加工有限公司        
38 11001100003 741363378 天津大林电子有限公司                    
39 11001990033 722964936 天津赛瑞机器设备有限公司                
40 11002040016 724476653 天津市邦德电动车有限公司                
41 11002080006 700545546 天津丽业钢材加工有限公司                
42 11002190005 600514961 天津市高丽亚那工艺品有限公司            
43 11002990007 600584310 天津富士达自行车有限公司                
44 11002990008 103743640 天津市建城地基基础工程有限公司          
45 11002990106 730377934 天津安费诺凯翼电子有限公司              
46 11002990109 752232226 天津三和管桩有限公司                    
47 11002990110 600553514 天津太平货柜有限公司                    
48 11003010003 600542268 天津星湖实业有限公司                    
49 11003010004 600541628 九维机电天津有限公司                    
50 11003030015 60074402X 天津市应氏服饰有限公司                  
51 11003040002 600574892 天津英昌乐器有限公司                    
52 11003080103 600517847 天津民昌工艺品有限公司                  
53 11003120006 600893420 天津韩昌工艺品有限公司                  
54 11003120007 600891003 天津高丽研磨有限公司                    
55 11003120110 600904011 天津卡斯特木业有限公司                  
56 11003990201 746672428 万新塑胶制品(天津)有限公司            
57 11003990203 718281788 天津市艾瑞斯机械制造有限公司            
58 11004040003 600747749 天津市世纪圣发集团有限公司              
59 11004050003 600906279 天津韩成电子有限公司                    
60 11004990107 724499636 天津市川铁信号设备有限公司              
61 11005020005 600570496 天津白头山制药有限公司                  
62 11005050013 718270640 天津成湖实业有限公司                    
63 11005060004 722980821 天津市鸿扬工艺品有限公司                
64 11005070010 718282473 大贤电子(天津)有限公司                
65 11005140002 600555923 天津赛特测机有限公司                    
66 11005990036 712936093 天津市德凯化工有限公司                  
67 11005990113 60055017X 天津中美史克制药有限公司                
68 11006010003 724474308 天津有容蒂康通讯技术有限公司            
69 11006050004 600564942 天津丰东热处理设备有限公司              
70 11006990005 103067531 天津市津东华明纸箱厂                    
71 11006990011 724481284 天津市华明印刷厂                        
72 11007040234 718230227 天津市丽旭石化管道工贸有限公司          
73 11007050007 103740036 天津市东丽区徐庄纸制品厂                
74 11007050101 700476624 天津鸿本机械制造有限公司                
75 11007080345 732797465 天津市捷旭木业有限公司                  
76 11007990103 600581531 天津三达铸造有限公司                    
77 11007990104 600894896 天津大通铜业有限公司                    
78 11007990105 600893324 天津市福亚工业有限公司                  
79 11007990115 758106917 天津市泽尔数控机床成套有限公司          
80 11101040005 746677982 天津市西青区兴燃煤炭有限公司            
81 11101140003 X00774102 天津市佳利电梯电机有限公司              
82 11101180001 600570672 天津市三王丰展轮胎有限公司              
83 11101230003 103839327 天津市先达汽车工贸公司                  
84 11101230006 600889659 天津电装空调有限公司                    
85 11101230009 76128487X 天津联盈电子塑料制品有限公司            
86 11101260032 749123766 爱你士化妆用具(天津)有限公司          
87 11101260037 600560394 天津诺曼地橡胶有限公司                  
88 11101260038 724472169 天津迪艾夫缘子有限公司                  
89 11101260047 746653913 天津建塑供热管道设备工程有限公司        
90 11101990007 600501407 天津市天成制药有限公司                  
91 11102020002 239338396 天津市梦得舒羊绒制品有限公司            
92 11102020004 732808822 天津市杰泰化工有限公司                  
93 11102020005 732831838 天津市五环塑料有限公司                  
94 11102020007 732812952 天津市全友钢丝绳有限公司                
95 11102020010 239338695 天津市高达鞋业有限公司                  
96 11102990007 700544789 天津市康利搪瓷制品有限公司              
97 11102990008 239334408 天津市鑫卫化工有限责任公司              
98 11102990021